Lower Gaskets Set 97-16 Chevrolet Buick Cadillac GMC 4.8L 5.3L 6.0L 6.2L V8 OHV

$55.00$78.00 (-29%)

3 in stock

Lower Gasket Set 97-16 Chevrolet Buick Cadillac GMC 4.8L 5.3L 6.0L 6.2L V8 OHV

FIT:
Fit 97-16 GMC Ford Isuzu Saab 4.8L 5.3L 5.7L 6.0L 6.2L OHV LS3.
OEM:CS9284
Inlcude:The same as picture
  • Lower Gasket Set / Conversion Gasket Set
  • RTV Silicone  

Compare
SKU: SP-1545 Categories: ,
Lower Gasket Set 97-16 Chevrolet Buick Cadillac GMC 4.8L 5.3L 6.0L 6.2L V8 OHV

FIT:
Fit 97-16 GMC Ford Isuzu Saab 4.8L 5.3L 5.7L 6.0L 6.2L OHV LS3.
OEM:CS9284
Inlcude:The same as picture
  • Lower Gasket Set / Conversion Gasket Set
  • RTV Silicone  
FIT:
YEAR MAKE MODEL ENGINE
2006-2007 CADILLAC CTS 6.0L 5967CC 364CID V8 OHV, VIN CODE “H, N, U”
2009 CADILLAC ESCALADE 6.0L 5967CC 364CID V8 ELECTRIC/GAS OHV, VIN CODE “U”
2005-2006 CADILLAC ESCALADE 6.0L 5967CC 364CID V8 OHV, VIN CODE “H, N, U”
2002-2004 CADILLAC ESCALADE 6.0L 5967CC 364CID V8 OHV, VIN CODE “N, U”
2007-2008 CADILLAC ESCALADE 6.2L 6199CC 378CID V8 OHV, VIN CODE “8”
2005 CHEVROLET CORVETTE 6.0L 364CID V8 OHV, VIN CODE “H, N, U”
2006-2007 CHEVROLET CORVETTE 6.0L 5967CC 364CID V8 OHV, VIN CODE “H, N, U”
2005 CHEVROLET EXPRESS 2500 6.0L 5967CC 364CID V8 OHV, VIN CODE “H, N, U”
2003-2004 CHEVROLET EXPRESS 2500 6.0L 5967CC 364CID V8 OHV, VIN CODE “N, U”
2005-2006 CHEVROLET EXPRESS 3500 6.0L 5967CC 364CID V8 OHV, VIN CODE “H, N, U”
2003-2004 CHEVROLET EXPRESS 3500 6.0L 5967CC 364CID V8 OHV, VIN CODE “N, U”
2005 CHEVROLET SILVERADO 1500 HD 6.0L 5967CC 364CID V8 OHV, VIN CODE “H, N, U”
2002-2003 CHEVROLET SILVERADO 1500 HD 6.0L 5967CC 364CID V8 OHV, VIN CODE “N, U”
2001 CHEVROLET SILVERADO 1500 HD 6.0L 5967CC 364CID V8 OHV, VIN CODE “U”
2005 CHEVROLET SILVERADO 1500 6.0L 5967CC 364CID V8 OHV, VIN CODE “H, N, U”
2003-2004 CHEVROLET SILVERADO 1500 6.0L 5967CC 364CID V8 OHV, VIN CODE “N, U”
2001 CHEVROLET SILVERADO 2500 HD 6.0L 5967CC 364CID V8 OHV NATURALLY ASPIRATE, VIN CODE “U”
2005 CHEVROLET SILVERADO 2500 HD 6.0L 5967CC 364CID V8 OHV, VIN CODE “H, N, U”
2002-2004 CHEVROLET SILVERADO 2500 HD 6.0L 5967CC 364CID V8 OHV, VIN CODE “N, U”
2001 CHEVROLET SILVERADO 2500 HD 6.0L 5967CC 364CID V8 OHV, VIN CODE “U”
2002 CHEVROLET SILVERADO 2500 6.0L 5967CC 364CID V8 BI-FUEL OHV, VIN CODE “N, U”
2002 CHEVROLET SILVERADO 2500 6.0L 5967CC 364CID V8 CNG OHV, VIN CODE “N, U”
2002-2004 CHEVROLET SILVERADO 2500 6.0L 5967CC 364CID V8 OHV, VIN CODE “N, U”
1999-2001 CHEVROLET SILVERADO 2500 6.0L 5967CC 364CID V8 OHV, VIN CODE “U”
2005 CHEVROLET SILVERADO 3500 6.0L 5967CC 364CID V8 OHV, VIN CODE “H, N, U”
2002-2004 CHEVROLET SILVERADO 3500 6.0L 5967CC 364CID V8 OHV, VIN CODE “N, U”
2001 CHEVROLET SILVERADO 3500 6.0L 5967CC 364CID V8 OHV, VIN CODE “U”
2005 CHEVROLET SSR 6.0L 364CID V8 OHV, VIN CODE “H, N, U”
2006 CHEVROLET SUBURBAN 1500 6.0L 5967CC 364CID V8 OHV, VIN CODE “H, N, U”
2005-2006 CHEVROLET SUBURBAN 2500 6.0L 5967CC 364CID V8 OHV, VIN CODE “H, N, U”
2002-2004 CHEVROLET SUBURBAN 2500 6.0L 5967CC 364CID V8 OHV, VIN CODE “N, U”
2000-2001 CHEVROLET SUBURBAN 2500 6.0L 5967CC 364CID V8 OHV, VIN CODE “U”
2008 CHEVROLET TAHOE 6.0L 5967CC 364CID V8 ELECTRIC/GAS OHV, VIN CODE “H, U”
2009 CHEVROLET TAHOE 6.0L 5967CC 364CID V8 ELECTRIC/GAS OHV, VIN CODE “U”
2006-2007 CHEVROLET TRAILBLAZER 6.0L 5967CC 364CID V8 OHV, VIN CODE “H, N, U”
2008 CHEVROLET TRAILBLAZER 6.0L 5967CC 364CID V8 OHV, VIN CODE “H, U”
2009 CHEVROLET TRAILBLAZER 6.0L 5967CC 364CID V8 OHV, VIN CODE “U”
2005 GMC SAVANA 2500 6.0L 5967CC 364CID V8 OHV, VIN CODE “H, N, U”
2004 GMC SAVANA 2500 6.0L 5967CC 364CID V8 OHV, VIN CODE “N, U”
2005 GMC SAVANA 3500 6.0L 5967CC 364CID V8 OHV, VIN CODE “H, N, U”
2003-2004 GMC SAVANA 3500 6.0L 5967CC 364CID V8 OHV, VIN CODE “N, U”
2005 GMC SIERRA 1500 HD 6.0L 5967CC 364CID V8 OHV, VIN CODE “H, N, U”
2002-2003 GMC SIERRA 1500 HD 6.0L 5967CC 364CID V8 OHV, VIN CODE “N, U”
2001 GMC SIERRA 1500 HD 6.0L 5967CC 364CID V8 OHV, VIN CODE “U”
2005 GMC SIERRA 1500 6.0L 5967CC 364CID V8 OHV, VIN CODE “H, N, U”
2005 GMC SIERRA 2500 HD 6.0L 5967CC 364CID V8 OHV, VIN CODE “H, N, U”
2002-2004 GMC SIERRA 2500 HD 6.0L 5967CC 364CID V8 OHV, VIN CODE “N, U”
2001 GMC SIERRA 2500 HD 6.0L 5967CC 364CID V8 OHV, VIN CODE “U”
2002-2004 GMC SIERRA 2500 6.0L 5967CC 364CID V8 OHV, VIN CODE “N, U”
2000-2001 GMC SIERRA 2500 6.0L 5967CC 364CID V8 OHV, VIN CODE “U”
2005 GMC SIERRA 3500 6.0L 5967CC 364CID V8 OHV, VIN CODE “H, N, U”
2002-2004 GMC SIERRA 3500 6.0L 5967CC 364CID V8 OHV, VIN CODE “N, U”
2001 GMC SIERRA 3500 6.0L 5967CC 364CID V8 OHV, VIN CODE “U”
2001 GMC SIERRA C3 6.0L 5967CC 364CID V8 OHV, VIN CODE “U”
2005 GMC SIERRA DENALI 6.0L 5967CC 364CID V8 OHV, VIN CODE “H, N, U”
2002-2004 GMC SIERRA DENALI 6.0L 5967CC 364CID V8 OHV, VIN CODE “N, U”
2005-2006 GMC YUKON DENALI XL 6.0L 5967CC 364CID V8 OHV, VIN CODE “H, N, U”
2002-2004 GMC YUKON DENALI XL 6.0L 5967CC 364CID V8 OHV, VIN CODE “N, U”
2001 GMC YUKON DENALI XL 6.0L 5967CC 364CID V8 OHV, VIN CODE “U”
2005-2006 GMC YUKON DENALI 6.0L 5967CC 364CID V8 OHV, VIN CODE “H, N, U”
2002-2004 GMC YUKON DENALI 6.0L 5967CC 364CID V8 OHV, VIN CODE “N, U”
2001 GMC YUKON DENALI 6.0L 5967CC 364CID V8 OHV, VIN CODE “U”
2008 GMC YUKON XL 1500 6.2L 6199CC 378CID V8 OHV, VIN CODE “8”
2005-2006 GMC YUKON XL 2500 6.0L 5967CC 364CID V8 OHV, VIN CODE “H, N, U”
2002-2004 GMC YUKON XL 2500 6.0L 5967CC 364CID V8 OHV, VIN CODE “N, U”
2000-2001 GMC YUKON XL 2500 6.0L 5967CC 364CID V8 OHV, VIN CODE “U”
2008 GMC YUKON 6.0L 5967CC 364CID V8 ELECTRIC/GAS OHV, VIN CODE “H, U”
2009 GMC YUKON 6.0L 5967CC 364CID V8 ELECTRIC/GAS OHV, VIN CODE “U”
2005-2007 HUMMER H2 6.0L 5967CC 364CID V8 OHV, VIN CODE “H, N, U”
2003-2004 HUMMER H2 6.0L 5967CC 364CID V8 OHV, VIN CODE “N, U”
2005-2006 PONTIAC GTO 6.0L 5967CC 364CID V8 OHV, VIN CODE “H, N, U”

Additional information

Weight 35 kg
Dimensions 45 × 25 × 12 cm
Be the first to review “Lower Gaskets Set 97-16 Chevrolet Buick Cadillac GMC 4.8L 5.3L 6.0L 6.2L V8 OHV”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Reviews

There are no reviews yet.

See It Styled On Instagram

    No access token

Main Menu

Lower Gaskets Set 97-16 Chevrolet Buick Cadillac GMC 4.8L 5.3L 6.0L 6.2L V8 OHV

$55.00$78.00 (-29%)

Add to Cart